- 主要匹配詞彙與數據:
- 西醫
(6) - AI演算:健康檢查
(3) - 快速體檢
(1) - 慢性過敏
(1) - 癌症篩檢
(3) - 醫療器材
(1) - 醫療設備
(1) - 鼻子過敏檢查
(1) - AI演算:過敏原檢測
(1) - 過敏原
(1) - 超音波
(1) - 台北健康檢查
(1) - AI演算:護理之家
(1) - 長照機構
(1) - AI演算:醫院
(1) - 血液檢測
(1) - 診所
(1)
歡迎向上好護理詢價
詢價回覆率33%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 照脊椎及骨盆狀況 以下協助 | 中**容 | ho***n**********@gmail.com 0916****** |
| 2025/12/31 | 想詢問抽血檢驗過敏原有分哪幾種項目類別以及收費謝謝 | 蔡*玲 | j8*****@gmail.com 9118***** |
| 2025/11/04 | 詢價 還是要多久前先打電話叫車? | 戴*君 | cu**********@gmail.com 0917****** |
| 2025/10/14 | 全身健康檢查費用 | 君洋***** | sa**l*****@gmail.com 0917****** |
| 2025/09/04 | 親子鑑定 有此需求 請協助報價 | 洪*生 | ha**a*****@gmail.com 0908****** |
| 2025/08/12 | 請問以下項目大約總共多少錢 | 徐* | a87*****@gmail.com 0902****** |
1共6筆
https://layrx.web66.com.tw賴藥局
本藥局由藥師、營養師、醫事檢驗師、衛教師、性諮詢師、藥劑生,秉著各專業所學豐富的醫藥營養知